PROVA DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013 AS 20H00 EM NOVA ODESSA
PROVA DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013 AS 19H00 EM ITÚ
PROVA DIA 20 DE AGOSTO DE 2013 AS 20H00 EM PAULÍNIA
PROVA DIA 18 DE ABRIL DE 2013 AS 19H00 EM NOVA ODESSA
PROVA DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013 AS 19H EM ITÚ
| ITEM | NOME | Presença Confirmada | Posição no GRID | Posição de CHEG |
| 1 | ANTONIO CARLOS PIGOSSI | __NOK_ | ** | ** |
| 2 | BRUNO GIACOMINI ISOLANI | __NOK_ | ** | ** |
| 3 | CARLOS ALBERTO FIORI CASTELLI | __NOK_ | ** | ** |
| 4 | DANIEL NASCIMENTO BARBIN | __NOK_ | ** | ** |
| 5 | DIMAS APARECIDO PEREIRA | ______ | ** | ** |
| 6 | EMANUEL VENDRAMIN | ______ | ** | ** |
| 7 | FABIO GRIZANTE DE ANDRADE | __NOK_ | ** | ** |
| 8 | FELIPE DE BARROS FARINELLI | ______ | ** | ** |
| 9 | JOSÉ RICARDO MALAGUTE | __NOK_ | ** | ** |
| 10 | JULIANO HONÓRIO | __NOK_ | ** | ** |
| 11 | LUCIANO LEITE | ______ | ** | ** |
| 12 | MARCOS RODOLFO CAVALHEIRO | __NOK_ | ** | ** |
| 13 | NILTON CELIO MARCELLO | ______ | ** | ** |
| 14 | NILTON DA SILVA | __NOK_ | ** | ** |
| 15 | RENE GOMES DE LIMA | ______ | ** | ** |
| 16 | REYNALDO DIAS GOMES | ______ | ** | ** |
| 17 | RODRIGO TADEU CLARO | ______ | ** | ** |
| 18 | RONALDO VIANA MOREIRA | __NOK_ | ** | ** |
| 19 | TONY MARCOS SOARES HOMOBONO | __NOK_ | ** | ** |
| 20 | WAGNER FERRAREZI | __NOK_ | ** | ** |
| 21 | TIAGO ESTEVES | ______ | ** | ** |
| 22 | LUIZ FERNANDO JUSTO | ______ | ** | ** |
PROVA DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013 AS 19H00 EM ITÚ
| ITEM | NOME | Presença Confirmada | Posição no GRID | Posição de CHEG |
| 1 | ANTONIO CARLOS PIGOSSI | __NOK_ | ** | ** |
| 2 | BRUNO GIACOMINI ISOLANI | __NOK_ | ** | ** |
| 3 | CARLOS ALBERTO FIORI CASTELLI | __NOK_ | ** | ** |
| 4 | DANIEL NASCIMENTO BARBIN | __NOK_ | ** | ** |
| 5 | DIMAS APARECIDO PEREIRA | ______ | 4º | 3º |
| 6 | EMANUEL VENDRAMIN | ______ | 2º | 2º |
| 7 | FABIO GRIZANTE DE ANDRADE | __NOK_ | ** | ** |
| 8 | FELIPE DE BARROS FARINELLI | ______ | 1º | 1º |
| 9 | JOSÉ RICARDO MALAGUTE | __NOK_ | ** | ** |
| 10 | JULIANO HONÓRIO | __NOK_ | ** | ** |
| 11 | LUCIANO LEITE | ______ | 6º | 6º |
| 12 | MARCOS RODOLFO CAVALHEIRO | __NOK_ | ** | ** |
| 13 | NILTON CELIO MARCELLO | __NOK_ | ** | ** |
| 14 | NILTON DA SILVA | __NOK_ | ** | ** |
| 15 | RENE GOMES DE LIMA | ______ | 5º | 5º |
| 16 | REYNALDO DIAS GOMES | ______ | 3º | 4º |
| 17 | RODRIGO TADEU CLARO | __NOK_ | ** | ** |
| 18 | RONALDO VIANA MOREIRA | __NOK_ | ** | ** |
| 19 | TONY MARCOS SOARES HOMOBONO | __NOK_ | ** | ** |
| 20 | WAGNER FERRAREZI | __NOK_ | ** | ** |
PROVA DIA 20 DE AGOSTO DE 2013 AS 20H00 EM PAULÍNIA
| ITEM | NOME | Presença Confirmada | Posição no GRID | Posição de CHEG |
| 1 | ANTONIO CARLOS PIGOSSI | __NOK_ | ** | ** |
| 2 | BRUNO GIACOMINI ISOLANI | __NOK_ | ** | ** |
| 3 | CARLOS ALBERTO FIORI CASTELLI | __NOK_ | ** | ** |
| 4 | DANIEL NASCIMENTO BARBIN | __NOK_ | ** | ** |
| 5 | DIMAS APARECIDO PEREIRA | ______ | 2º | 3º |
| 6 | EMANUEL VENDRAMIN | ______ | 3º | 2º |
| 7 | FABIO GRIZANTE DE ANDRADE | __NOK_ | ** | ** |
| 8 | FELIPE DE BARROS FARINELLI | ______ | 1º | 1º |
| 9 | JOSÉ RICARDO MALAGUTE | __NOK_ | ** | ** |
| 10 | JULIANO HONÓRIO | __NOK_ | ** | ** |
| 11 | LUCIANO LEITE | __NOK_ | ** | ** |
| 12 | MARCOS RODOLFO CAVALHEIRO | __NOK_ | ** | ** |
| 13 | NILTON CELIO MARCELLO | ______ | 7º | 6º |
| 14 | NILTON DA SILVA | __NOK_ | ** | ** |
| 15 | RENE GOMES DE LIMA | ______ | 6º | 4º |
| 16 | REYNALDO DIAS GOMES | ______ | 4º | 5º |
| 17 | RODRIGO TADEU CLARO | __NOK_ | ** | ** |
| 18 | RONALDO VIANA MOREIRA | __NOK_ | ** | ** |
| 19 | TONY MARCOS SOARES HOMOBONO | __NOK_ | ** | ** |
| 20 | WAGNER FERRAREZI | __NOK_ | ** | ** |
PROVA DIA 18 DE ABRIL DE 2013 AS 19H00 EM NOVA ODESSA
| ITEM | NOME | Presença Confirmada | Posição no GRID | Posição de CHEG |
| 1 | ANTONIO CARLOS PIGOSSI | __NOK_ | ** | ** |
| 2 | BRUNO GIACOMINI ISOLANI | __NOK_ | ** | ** |
| 3 | CARLOS ALBERTO FIORI CASTELLI | ______ | 10º | 10º |
| 4 | DANIEL NASCIMENTO BARBIN | __NOK_ | ** | ** |
| 5 | DIMAS APARECIDO PEREIRA | ______ | 5º | 5º |
| 6 | EMANUEL VENDRAMIN | ______ | 4º | 2º |
| 7 | FABIO GRIZANTE DE ANDRADE | ______ | 11º | 9º |
| 8 | FELIPE DE BARROS FARINELLI | __NOK_ | ** | ** |
| 9 | JOSÉ RICARDO MALAGUTE | ______ | 3º | 1º |
| 10 | JULIANO HONÓRIO | __NOK_ | ** | ** |
| 11 | LUCIANO LEITE | ______ | 8º | 7º |
| 12 | MARCOS RODOLFO CAVALHEIRO | __NOK_ | ** | ** |
| 13 | NILTON CELIO MARCELLO | ______ | 7º | 8º |
| 14 | NILTON DA SILVA | __NOK_ | ** | ** |
| 15 | RENE GOMES DE LIMA | ______ | 2º | 4º |
| 16 | REYNALDO DIAS GOMES | ______ | 6º | 6º |
| 17 | RODRIGO TADEU CLARO | ______ | 1º | 3º |
| 18 | RONALDO VIANA MOREIRA | __NOK_ | ** | ** |
| 19 | TONY MARCOS SOARES HOMOBONO | __NOK_ | ** | ** |
| 20 | WAGNER FERRAREZI | __NOK_ | ** | ** |
PROVA DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013 AS 19H EM ITÚ
| ITEM |
NOME
|
Presença
Confirmada |
Posição
no GRID |
Posição
de CHEG |
1
|
______
| 12º |
7º
| |
2
|
______
|
5º
|
14º
| |
3
|
______
|
16º
|
12º
| |
4
|
__NOK_
|
**
| ** | |
5
|
______
|
8º
|
4º
| |
6
|
______
|
4º
|
2º
| |
7
|
__NOK_
|
**
|
**
| |
8
|
______
|
1º
|
1º
| |
9
|
__NOK_
|
**
|
**
| |
10
|
______
|
11º
|
5º
| |
11
|
______
|
9º
|
12º
| |
12
|
______
|
13º
|
__OUT_
| |
13
|
______
|
7º
|
8º
| |
14
|
__NOK_
|
**
|
**
| |
15
|
______
|
15º
|
11º
| |
16
|
______
|
3º
|
3º
| |
17
|
______
|
2º
|
15º
| |
18
|
__NOK_
|
**
|
**
| |
19
|
__NOK_
|
**
|
**
| |
20
|
______
|
10º
|
10º
|